Preisliste 2026 | 2027
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 05.09.2026 – 23.10.2026 | 68,- | 86,- | 90,- | 93,- | 100,- | 112,- | 117,- | 122,- | 122,- |
| 24.10.2026 – 18.12.2026 | 49,- | 55,- | 60,- | 63,- | 75,- | 86,- | 91,- | 95,- | 95,- |
| 19.12.2026 – 03.01.2027 | 72,- | 91,- | 95,- | 99,- | 107,- | 117,- | 122,- | 124,- | 124,- |
Sonderangebote
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 31.10.2026 – 12.12.2026 | 245,- | 275,- | 300,- | 315,- | 375,- | 430,- | 455,- | 475,- | 475,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 05.09.2026 – 03.10.2026 | 340,- | 430,- | 450,- | 465,- | 500,- | 560,- | 585,- | 610,- | 610,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 31.10.2026 | 343,- | 385,- | 420,- | 441,- | 525,- | 602,- | 637,- | 665,- | 665,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 08.05.2026 + 02.10.2026 | 204,- | 258,- | 270,- | 279,- | 300,- | 336,- | 351,- | 366,- | 366,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 10.10.2026 – 24.10.2026 | 408,- | 516,- | 540,- | 558,- | 600,- | 672,- | 702,- | 732,- | 732,- |
| 21.12.2026 + 28.12.2026 | 432,- | 546,- | 570,- | 594,- | 642,- | 702,- | 732,- | 744,- | 744,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten Annas- Ferienhaus | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 10.10.2026 – 24.10.2026 | 680,- | 860,- | 900,- | 930,- | 1.000,- | 1.120,- | 1.170,- | 1.220,- | 1.220,- |
| 21.12.2026 | 720,- | 910,- | 950,- | 990,- | 1.070,- | 1.170,- | 1.220,- | 1.240,- | 1.240,- |
Preisliste 2027 | 2028
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Deichgraf | Scout Korsar I Korsar II Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch | Kutter Annas-Ferienhaus | Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 04.01.2027 – 05.03.2027 | 51,- | 58,- | 66,- | 78,- | 90,- | 95,- | 99,- | 99,- |
| 06.03.2027 – 02.07.2027 | 71,- | 89,- | 98,- | 105,- | 117,- | 122,- | 128,- | 128,- |
| 03.07.2027 – 03.09.2027 | 103,- | 126,- | 136,- | 147,- | 169,- | 173,- | 183,- | 199,- |
| 04.09.2027 – 29.10.2027 | 71,- | 89,- | 98,- | 105,- | 117,- | 122,- | 128,- | 128,- |
| 30.10.2027 – 19.12.2027 | 51,- | 58,- | 66,- | 78,- | 90,- | 95,- | 99,- | 99,- |
| 20.12.2027 – 03.01.2028 | 75,- | 95,- | 103,- | 112,- | 122,- | 128,- | 133,- | 133,- |
Sonderangebote
(Anreise frei wählbar)
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Deichgraf | Scout Korsar I Korsar II Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch | Kutter Annas-Ferienhaus | Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 04.01.2027 – 27.02.2027 | 255,- | 290,- | 330,- | 390,- | 450,- | 475,- | 495,- | 495,- |
| 06.11.2027 – 13.12.2027 | 255,- | 290,- | 330,- | 390,- | 450,- | 475,- | 495,- | 495,- |
Sonderangebote
(gelten nur bei Anreise samtags bzw. am 20. + 27.12.2027)
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Deichgraf | Scout Korsar I Korsar II Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch | Kutter Annas-Ferienhaus | Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 06.03.2027 – 26.06.2027 | 355,- | 445,- | 490,- | 525,- | 585,- | 610,- | 640,- | 640,- |
| 04.09.2027 – 02.10.2027 | 355,- | 445,- | 490,- | 525,- | 585,- | 610,- | 640,- | 640,- |
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Deichgraf | Scout Korsar I Korsar II Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch | Kutter Annas-Ferienhaus | Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 06.03.2027 | 497,- | 623,- | 686,- | 735,- | 819,- | 854,- | 896,- | 896,- |
| 30.10.2027 | 357,- | 406,- | 462,- | 546,- | 630,- | 665,- | 693,- | 693,- |
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Deichgraf | Scout Korsar I Korsar II Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch | Kutter Annas-Ferienhaus | Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 03.07.2027 | 618,- | 756,- | 816,- | 882,- | 1.014,- | 1.038,- | 1.098,- | 1.194,- |
| 28.08.2027 | 618,- | 756,- | 816,- | 882,- | 1.014,- | 1.038,- | 1.098,- | 1.194,- |
| 09.10.2027 – 23.10.2027 | 426,- | 534,- | 588,- | 630,- | 702,- | 732,- | 768,- | 768,- |
| 20.12.27 + 27.12.2027 | 450,- | 570,- | 618,- | 672,- | 732,- | 768,- | 798,- | 798,- |
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Deichgraf | Scout Korsar I Korsar II Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch | Kutter Annas-Ferienhaus | Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 21.08.2027 | 1.030,- | 1.260,- | 1.360,- | 1.470,- | 1.690,- | 1.730,- | 1.830,- | 1.990,- |
| 09.10.2027 + 16.10.2027 | 710,- | 890,- | 980,- | 1.050,- | 1.170,- | 1.220,- | 1.280,- | 1.280,- |
| 23.10.2027 | 610,- | 735,- | 820,- | 915,- | 1.035,- | 1.085,- | 1.135,- | 1.135,- |
| 20.12.2027 | 750,- | 950,- | 1.030,- | 1.120,- | 1.120,- | 1.280,- | 1.330,- | 1.330,- |
Anreise täglich außer an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen.
Anreise von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache; Abreise bis 10:00 Uhr.
Mindestbuchungszeit 4 Tage: 05.09.2026 – 18.12.2026; 04.01.2027 – 02.07.2027; 04.09.2027 – 19.12.2027
Mindestbuchungszeit 5 Tage: 19.12.2026 – 04.01.2027; 20.12.2027 – 03.01.2027
Mindestbuchungszeit 7 Tage: 03.07.2027 – 03.09.2027
Buchungsgebühr: 10,- €
Energiekosten in allen Preisgruppe ganzjährig nach Verbrauch.
Am Ort zahlbar: Kurtaxe nach gültiger Satzung; Kaution 100,- € (wird nach Abreise erstattet).
Bei einer Endreinigung durch die Ferienparkverwaltung entfällt die Kautionszahlung.
Waschmaschine/Trockner (gegen Gebühr) in der Verwaltung, je 5,- €.
Endreinigung Preisgruppe I 75,- €, Preisgruppe II + IIa 80,- €, Preisgruppe III 85,- €, Preisgruppe IV 90,- €, Preisgruppe V, Va + VI 95,- €,
Preisgruppe VII 100,- €, Haustier 5,- € pro Tag.
Bettwäsche pro Person 12,- €, Wäschepaket (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, Geschirrhandtuch) pro Person 17,- €.
Auf Bestellung pro Aufenthalt: Treppengitter (5,- €), Baby-Reisebett (5,- €), Kinder-Hochstuhl (3,- €), Babyphone (3,- €), Flaschenwärmer (3,- €), Babywanne (o. B.), Rausfallschutz (o. B.), Wickelauflage (o. B.), Nachtlicht (o. B.)
Kostenlos kann eine Mikrowelle und eine Gefrierbox gebucht werden.
Gruppenbuchungen nur auf Anfrage.
